Architekturdetails (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (hat „Architekturdetails“ nach „Architekturdetails (Bilder)“ verschoben)
(2 Fotos eingef.)
Zeile 10: Zeile 10:
Datei:Woche-45-2009.jpg|[[Astronomische Uhr]]
Datei:Woche-45-2009.jpg|[[Astronomische Uhr]]
Datei:Woche-17-2009.jpg|Oberes Schlosstor
Datei:Woche-17-2009.jpg|Oberes Schlosstor
Datei:Woche-13-2010.jpg|Fachwerk am [[Evangelisches Stift|Ev. Stift]]
Datei:Woche-22-2008.jpg|[[Bebenhausen]]
Datei:Woche-22-2008.jpg|[[Bebenhausen]]
Datei:Woche-51-2009.jpg|Graffiti
Datei:Woche-51-2009.jpg|Graffiti
Zeile 17: Zeile 18:
Datei:Woche-32-2007.jpg|Giebel in der [[Mühlstraße]]
Datei:Woche-32-2007.jpg|Giebel in der [[Mühlstraße]]
Datei:Woche-15-2008.jpg|Holznägel am Rathaus
Datei:Woche-15-2008.jpg|Holznägel am Rathaus
Datei:Woche-18-2011.jpg|Detail am [[Roigel-Haus]], [[Burgsteige]]
Datei:Woche-4-2010.jpg|Haus an der [[Burgsteige]]<br>mit Jahreszahl [[1576]]
Datei:Woche-4-2010.jpg|Haus an der [[Burgsteige]]<br>mit Jahreszahl [[1576]]
Datei:Nervenkl._Nebengeb._Giebel_u._Dach_.JPG|[[Nervenklinik]], Nebengebäude
Datei:Nervenkl._Nebengeb._Giebel_u._Dach_.JPG|[[Nervenklinik]], Nebengebäude

Version vom 2. Mai 2011, 20:03 Uhr

Hier können Bilder gesammelt werden, die interessante Details von Gebäuden zeigen, z.B. Fassadenschmuck, Türmchen, Erker, Dächer, Figuren, Eingänge usw., die dem eiligen Passanten oft entgehen.



bitte ergänzen


Siehe auch